查询您所在地区的网络状态
以下是受影响地区的最新信息。
| 州属 | 区域 | 受影响的服务 | 维护开始时间 | 维护开始时间 |
|---|---|---|---|---|
| Kelantan | Tok Uban | Data, Voice and SMS | 26-10-2026 09:00:00 | 07-11-2026 06:00:00 |
| Kelantan | Kubang Gendang | Data, Voice and SMS | 26-10-2026 09:00:00 | 07-11-2026 06:00:00 |
| Kelantan | Kampung Bedal | Data, Voice and SMS | 26-10-2026 09:00:00 | 07-11-2026 06:00:00 |
| Putrajaya, Selangor | Presint 9, U 17, Kampung Baru Sungai Pelong | Data, Voice and SMS | 28-10-2026 09:00:00 | 11-11-2026 06:00:00 |
| Pahang | Felda Kenanga Jengka 7, Kertau | Data, Voice and SMS | 28-10-2026 09:00:00 | 11-11-2026 06:00:00 |
