Semak status rangkaian
di kawasan anda
Berikut adalah maklumat terkini mengenai kawasan yang terjejas.
| Negeri | Kawasan | Perkhidmatan Terjejas | Bermula Kerja | Kerja Berakhir |
|---|---|---|---|---|
| Kelantan | Tok Uban | Data, Voice and SMS | 26-10-2026 09:00:00 | 07-11-2026 06:00:00 |
| Kelantan | Kubang Gendang | Data, Voice and SMS | 26-10-2026 09:00:00 | 07-11-2026 06:00:00 |
| Kelantan | Kampung Bedal | Data, Voice and SMS | 26-10-2026 09:00:00 | 07-11-2026 06:00:00 |
| Putrajaya, Selangor | Presint 9, U 17, Kampung Baru Sungai Pelong | Data, Voice and SMS | 28-10-2026 09:00:00 | 11-11-2026 06:00:00 |
| Pahang | Felda Kenanga Jengka 7, Kertau | Data, Voice and SMS | 28-10-2026 09:00:00 | 11-11-2026 06:00:00 |
| Johor, | Gelang Patah, Taman Taman Nusa Perintis 2, , Gelang Patah-Outskirt, Nusa Bayu, Taman Nusantara, Leisure Farm Resort | Data, Voice and SMS | 05-11-2026 09:00:00 | 06-11-2026 06:00:00 |
| Kelantan | Tok Uban | Data, Voice and SMS | 09-11-2026 09:00:00 | 21-11-2026 06:00:00 |
| Terengganu | Kampung Batu 23 | Data, Voice and SMS | 10-11-2026 02:00:00 | 10-11-2026 04:00:00 |
Perlukan bantuan?
Berikut adalah beberapa penyelesaian.
Self Help
Berikut adalah beberapa maklumat berguna yang boleh menyelesaikan masalah anda.
Baca Lanjut
