Semak status rangkaian
di kawasan anda
Berikut adalah maklumat terkini mengenai kawasan yang terjejas.
| Negeri | Kawasan | Perkhidmatan Terjejas | Bermula Kerja | Kerja Berakhir |
|---|---|---|---|---|
| Kuala Lumpur | Desa Petaling | Data, Voice and SMS | 21-09-2026 09:00:00 | 03-10-2026 06:00:00 |
| Melaka | Tanjong Kling | Data, Voice and SMS | 21-09-2026 09:00:00 | 03-10-2026 06:00:00 |
| Johor | Simpang Rengam | Data, Voice and SMS | 22-09-2026 09:00:00 | 30-09-2026 06:00:00 |
| Pahang | Felda Tembangau 3, Felda Sungai Tekam Utara, Felda Chempaka Jengka 2, Felda Selancar Empat | Data, Voice and SMS | 23-09-2026 09:00:00 | 30-09-2026 06:00:00 |
| Melaka | Kampung Parit Melana | Data, Voice and SMS | 28-09-2026 09:00:00 | 10-10-2026 06:00:00 |
| Melaka, Johor | Machap, Semujok, Kampung Sungai Melayu | Data, Voice and SMS | 28-09-2026 09:00:00 | 10-10-2026 06:00:00 |
| Perlis | Arau, Mukim Kurung Anai | Data, Voice and SMS | 28-09-2026 09:00:00 | 10-10-2026 06:00:00 |
| Melaka, | Sempang, Tedong, | Data, Voice and SMS | 29-09-2026 09:00:00 | 30-09-2026 05:00:00 |
Perlukan bantuan?
Berikut adalah beberapa penyelesaian.
Self Help
Berikut adalah beberapa maklumat berguna yang boleh menyelesaikan masalah anda.
Baca Lanjut
