Semak status rangkaian
di kawasan anda
Berikut adalah maklumat terkini mengenai kawasan yang terjejas.
Negeri | Kawasan | Perkhidmatan Terjejas | Bermula Kerja | Kerja Berakhir |
---|---|---|---|---|
Kedah | Kampung Ladang Bukit Selarong | Data, Voice and SMS | 29-09-2025 09:00:00 | 11-10-2025 06:00:00 |
Negeri Sembilan | Bandar Seremban Selatan | Data, Voice and SMS | 01-10-2025 09:00:00 | 11-10-2025 06:00:00 |
Selangor | Kampung Melayu Ampang | Data, Voice and SMS | 01-10-2025 09:00:00 | 11-10-2025 06:00:00 |
Selangor | Taman Impian Ehsan | Data, Voice and SMS | 01-10-2025 09:00:00 | 11-10-2025 06:00:00 |
Selangor | Puteri Subang | Data, Voice and SMS | 01-10-2025 09:00:00 | 11-10-2025 06:00:00 |
Kedah | Bandar Kuala Ketil, Tawar, Kuala Ketil, Pekan Tawar | Data, Voice and SMS | 10-10-2025 10:00:00 | 10-10-2025 04:00:00 |
Selangor | Seksyen 3, Bandar Kinrara | Data, Voice and SMS | 10-10-2025 10:00:00 | 10-10-2025 04:00:00 |
Negeri Sembilan | Taman Politeknik | Data, Voice and SMS | 13-10-2025 09:00:00 | 18-10-2025 06:00:00 |
Kelantan | Kampung S. Pinang, Kampong Laut | Data, Voice and SMS | 13-10-2025 10:00:00 | 14-10-2025 05:00:00 |
Johor | Simpang Rengam, Ayer Hitam | Data, Voice and SMS | 14-10-2025 10:00:00 | 14-10-2025 03:00:00 |
Johor | Semerah | Data, Voice and SMS | 15-10-2025 10:00:00 | 15-10-2025 02:00:00 |
Perlukan bantuan?
Berikut adalah beberapa penyelesaian.

Self Help
Berikut adalah beberapa maklumat berguna yang boleh menyelesaikan masalah anda.
Baca Lanjut