Semak status rangkaian
di kawasan anda
Berikut adalah maklumat terkini mengenai kawasan yang terjejas.
Negeri | Kawasan | Perkhidmatan Terjejas | Bermula Kerja | Kerja Berakhir |
---|---|---|---|---|
Kelantan | Ulu Sat | Data, Voice and SMS | 25-06-2025 09:00:00 | 07-07-2025 04:00:00 |
Kelantan | Cherang Ruku | Data, Voice and SMS | 25-06-2025 09:00:00 | 07-07-2025 04:00:00 |
Terengganu | Kampung Oh | Data, Voice and SMS | 25-06-2025 09:00:00 | 07-07-2025 04:00:00 |
Kelantan | Serdang | Data, Voice and SMS | 25-06-2025 09:00:00 | 07-07-2025 04:00:00 |
Terengganu | Lktp Belara | Data, Voice and SMS | 25-06-2025 09:00:00 | 07-07-2025 04:00:00 |
Terengganu | Kampung Jabi | Data, Voice and SMS | 25-06-2025 09:00:00 | 07-07-2025 04:00:00 |
Kelantan | Lubok Tembesu | Data, Voice and SMS | 25-06-2025 09:00:00 | 07-07-2025 04:00:00 |
Johor | Taman Desa Tebrau, Taman Mount Austin, Taman Austin Height, Taman Jaya Putra Perdana | Data, Voice and SMS | 01-07-2025 10:00:00 | 01-07-2025 12:00:00 |
Selangor | Bangi Avenue, Pekan Bangi Lama, Bandar Seri Putra | Data, Voice and SMS | 02-07-2025 10:00:00 | 02-07-2025 03:00:00 |
Negeri Sembilan | Rasah | Data, Voice and SMS | 02-07-2025 10:00:00 | 02-07-2025 12:00:00 |
Selangor | Glenmarie | Data, Voice and SMS | 03-07-2025 09:00:00 | 04-07-2025 05:00:00 |
Kedah | Pekan Kuala Nerang, Gajah Mati, Padang Terap Kiri, Kurong Hitam, Padang Temak | Data, Voice and SMS | 03-07-2025 10:00:00 | 03-07-2025 03:00:00 |
Negeri Sembilan | Kawasan Perusahaan Senawang Baru, Taman Bandar Senawang, Taman Teratai | Data, Voice and SMS | 09-07-2025 10:00:00 | 09-07-2025 12:00:00 |
Perlukan bantuan?
Berikut adalah beberapa penyelesaian.

Self Help
Berikut adalah beberapa maklumat berguna yang boleh menyelesaikan masalah anda.
Baca Lanjut