Semak status rangkaian
di kawasan anda
Berikut adalah maklumat terkini mengenai kawasan yang terjejas.
| Negeri | Kawasan | Perkhidmatan Terjejas | Bermula Kerja | Kerja Berakhir |
|---|---|---|---|---|
| Putrajaya | Dengkil | Data, Voice and SMS | 12-12-2025 09:00:00 | 13-12-2025 06:00:00 |
| Kedah | Bandar Tunjang, Jeram | Data, Voice and SMS | 16-12-2025 10:00:00 | 16-12-2025 02:00:00 |
| Kelantan | Kampung Banggol Kemunting | Data, Voice and SMS | 16-12-2025 02:00:00 | 16-12-2025 04:00:00 |
| Pulau Pinang | Taman Bertam Indah, Kampung Lahar Kepar, Penaga, Guar Kepah | Data, Voice and SMS | 17-12-2025 10:00:00 | 17-12-2025 02:00:00 |
| Kelantan | Kampung Ayer Lanas, Kampung Air Chanal, Kampung Gemang, Kampung Jakar, Kampung Jenub | Data, Voice and SMS | 17-12-2025 10:00:00 | 17-12-2025 12:00:00 |
| Kelantan | Felda Kemahang, Kampung Lalang Pepuyu, Kampung Baroh Pial | Data, Voice and SMS | 17-12-2025 02:00:00 | 17-12-2025 04:00:00 |
| Kelantan | Kubang Gendang, Pasir Ganda, Tok Uban | Data, Voice and SMS | 18-12-2025 10:00:00 | 18-12-2025 12:00:00 |
| Pulau Pinang, | Kampung Pa Mong, Taman Merak, | Data, Voice and SMS | 18-12-2025 01:00:00 | 18-12-2025 03:00:00 |
| Kelantan | Pangkal Kalong | Data, Voice and SMS | 18-12-2025 02:00:00 | 18-12-2025 04:00:00 |
Perlukan bantuan?
Berikut adalah beberapa penyelesaian.
Self Help
Berikut adalah beberapa maklumat berguna yang boleh menyelesaikan masalah anda.
Baca Lanjut